Horizontal Premade Pouch Packing Machine for Powder
Horizontal Premade Pouch Packing Machine for Powder
Model & Specifications
|
Model |
B-160 | B-210 | B-260 | B-320 | B-350 | B-450 |
| Bag width | 55~160mm | 100~210mm | 140~260mm | 180~320mm | 220~350mm | 250~450mm |
| Bag length | 80~260mm | 100~360mm | 140~380mm | 200~420mm | 220~460mm | 250~500mm |
| Voltage | 380V/50/60hz | 380V/50/60hz | 380V/50/60hz | 380V/50/60hz | 380V/50/60hz | 380V/50/60hz |
| Packing speed | 5~55bags per min | 5~45bags per min | 5~45bags per min | 5~35bags per min | 5~35bags per min | 5~30bags per min |
| Power | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW | 5.5KW | 6KW |
| Machine weight | 600kg | 700kg | 750kg | 800kg | 900kg | 1000kg |

Machine Performance Features
1.Different machine models available to meet a wide range premade bag size.
2.Customized main machine structure for various kinds of bag shapes.like doypack zipper bag ,4 side seal bag,strand up bag and irregular bag,ect.
3.Multiple working station to meet fullautomatic process of bag pickup,date printing,bag opening, filling, bag arranging ,sealing and output.
4.With upgrade PLC control system,machine is easy for operation on touch screen of parameter setting.
5.Machine can equipment with different metering system like weigher, liquid pump,auger filler,bucket chain for different kinds of product filling and packing in premade bag.